Commonly used measurement units in terms of atomic units. More...
#include <cmath>Go to the source code of this file.
Variables | |
| const double | eV = 1/27.21138505 |
| |
| const double | Joule = 1/4.35974434e-18 |
| |
| const double | KJoule = 1000*Joule |
| |
| const double | Kcal = KJoule * 4.184 |
| |
| const double | Kelvin = 1.3806488e-23*Joule |
| |
| const double | invcm = 1./219474.6313705 |
| |
| const double | Angstrom = 1/0.5291772 |
| |
| const double | meter = 1e10*Angstrom |
| |
| const double | liter = 1e-3*pow(meter,3) |
| |
| const double | amu = 1822.88839 |
| |
| const double | kg = 1./9.10938291e-31 |
| |
| const double | mol = 6.0221367e23 |
(= Avogadro number) | |
| const double | Newton = Joule/meter |
| |
| const double | Pascal = Newton/(meter*meter) |
| |
| const double | KPascal = 1000*Pascal |
| |
| const double | Bar = 100*KPascal |
| |
| const double | mmHg = 133.322387415*Pascal |
| |
| const double | sec = sqrt((kg*meter)/Newton) |
| |
| const double | fs = sec*1.0e-15 |
| |
Commonly used measurement units in terms of atomic units.